창업상품 설명
소자본 쥬씨 양도양수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
매 장 개 요 | 업종 | 패스트푸드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
매장명 | 유선문의 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
특징 | 임대관리비저렴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주소 | 유선문의 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상권 | 중고등학교 위치,지역 내 중심상권 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
규 모 | 층수 | 1층 | 총 비 용 | 임대조건 상담 시 안내 | 임대조건 상담 시 안내 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
창업비용 | 9,000만원 | 관리비 | 만원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
매장 규모 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
합계 | 12,000만원 | 부가세 | 별도 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
임 대 차 현 황 | 임대기간 | 2년 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
계약형태 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
매매사유 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
운영방식 | 오토운영(저녁출근 현금관리) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
영업시간 | 10:30~23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
창업비용 저렴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★매장 수익분석표★
수 익 분 석 표 | |||||
손익분기점 | 1,700만원 | 100% | 현 매출 | 2,700만원 | 100% |
인건비 | 500만원 | 28.4% | 인건비 | 500만원 | 18.5% |
임대조건 상담 시 안내 | % | 임대조건 상담 시 안내 | % | ||
재료비 | 881만원 | 51.8% | 재료비 | 1,400만원 | 51.8% |
기타비 | 200만원 | 11.7% | 기타비 | 200만원 | 7.4% |
순수익 | 만원 | 1.6% | 순수익 | 500만원 | 18.3% |
★컨설턴트 의견★
양도양수창업은 기존에 있던 매장의 수익성을 그대로 가져간다 생각하시면 됩니다.
그렇다면 현재 매장의 수익분석이 제대로 이루어져야 합니다.현재 매장의 매출대비 수익율은 18.3%이며,투자대비 수익률은 6.3%입니다.항상 잘될 것이라고만 생각하고 시작할 순 없습니다. 매출이 하락했을 경우도 대비해야 합니다.이 매장은 손익분기점을 웃도는 매장이 아닌 손익분기점을 일정수준 돌파한 매장이기에 매출의 일부하락이 되어도 수익엔 문제 없는 매장이라 생각합니다.