상품번호 10233
한 달 돈의 흐름
월매출2,300 만원
월경비1,604 만원
월순익696 만원
월매출 100%남는 돈 30.3%
인건비330 만원14.3%
재료비874 만원38.0%
임대관리비300 만원13.0%
홍보및기타100 만원4.3%
월순익696 만원30.3%
※ 매출·경비는 현 운영자가 제시한 자료 기준이며, 상담 시 실제 자료로 확인해 드립니다.
창업상품 설명
컴포즈 양도양수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
매 장 개 요 | 업종 | 휴게음료 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
매장명 | 유선문의 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
특징 | 테이크아웃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주소 | 유선문의 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상권 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
규 모 | 층수 | 1층 | 총 비 용 | 임대조건 상담 시 안내 | 임대조건 상담 시 안내 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
창업비용 | 16,000만원 | 관리비 | 만원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
매장 규모 | 3py | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
합계 | 21,000만원 | 부가세 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
임 대 차 현 황 | 임대기간 | 2년 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
계약형태 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
매매사유 | 관리자 부재 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
운영방식 | 풀오토운영 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
영업시간 | 08:00~23:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
편리한 운영,수익성,최고의상권 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★컨설턴트 의견★
양도양수창업은 기존에 있던 매장의 수익성을 그대로 가져간다 생각하시면 됩니다.
그렇다면 현재 매장의 수익분석이 제대로 이루어져야 합니다.항상 잘될 것이라고만 생각하고 시작할 순 없습니다. 매출이 하락했을 경우도 대비해야 합니다.이 매장은 손익분기점을 웃도는 매장이 아닌 손익분기점을 일정수준 돌파한 매장이기에 매출의 일부하락이 되어도 수익엔 문제 없는 매장이라 생각합니다. 창업자여러분께서 저에게 전화를 주신 이유는,내 원금을 지키면서 수익을 벌어갈 수 있는 "괜찮은 혹은 좋은 사업체" 소개를 바라시기 때문일 것입니다. 낱낱히 분석하여 만족하실 창업의 길을 열어드리겠습니다.